Süper Lig'in zirvesi Fenerbahçe'nin!

08.08.2018 - 14:35 | Son Güncellenme: 08.08.2018 - 11:55

Süper Lig'de 61. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 70 farklı takım mücadele etti.

Süper Lig'de 61. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 70 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

Unvanlar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geride kalan 60 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1976 lig maçında 3447 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 56 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1976 maçta toplam 3391 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3306 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2384 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen

60 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1976 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1134 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 16 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1118 ile ikinci Beşiktaş 1068 ile üçüncü, Trabzonspor ise 727 ile dördüncü sırada.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3511 gol kaydetti. Galatasaray 3465 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3204.

"Üç büyükler"den sonra Bursaspor

Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım Bursaspor.

"Üç büyükler", geride kalan 60 sezonda da ligde yer alırken, Bursaspor ile MKE Ankaragücü ise 49'ar kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Bursaspor ligde 1610 müsabakaya çıkarken, MKE Ankaragücü ise 1592 karşılaşma oynadı.

70 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 70 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Erzurum ekibi, ligde yer alan 71. takım olacak.

7 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 60 sezon sonunda 70 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1816 averajla başı çekerken, Galatasaray 1748, Beşiktaş 1552, Trabzonspor 831, Medipol Başakşehir 74, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.

60 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2017-2018 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

  Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 60 1976 1134 519 323 3511 1695 3447
2 Galatasaray 60 1976 1118 501 357 3465 1717 3391
3 Beşiktaş 60 1974 1068 545 361 3204 1652 3306
4 Trabzonspor 44 1466 727 399 340 2252 1409 2384
5 Bursaspor 49 1610 565 457 588 1937 1961 1960
6 Gençlerbirliği 46 1536 513 458 565 1943 2009 1833
7 MKE Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1246 1382 1324
10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
12 Antalyaspor 22 750 238 194 318 895 1086 870
13 Kayserispor 22 730 223 203 304 851 1020 850
14 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
15 Göztepe 26 804 251 258 295 851 949 797
16 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
17 Denizlispor 19 654 202 174 278 805 930 736
18 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
19 Konyaspor 17 568 178 151 239 670 831 685
20 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
21 Çaykur Rizespor 17 580 183 136 261 639 825 636
22 Sivasspor 12 414 153 107 154 561 579 566
23 İstanbul Başakşehir 10 346 149 87 110 497 423 534
24 Kasımpaşa 14 496 143 143 210 570 733 527
25 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
26 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
27 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
36 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
37 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
38 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320
39 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
40 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
41 Akhisarspor 6 204 68 56 80 253 286 260
42 Altınordu 10 322 80 98 144 296 433 258
43 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
44 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
45 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
46 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
47 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
48 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
49 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
50 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
51 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
52 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
53 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
54 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
55 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
56 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
57 Alanyaspor 2 68 23 11 34 109 124 80
58 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
59 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
60 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
61 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
62 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
63 Yeni Malatyaspor 1 34 11 10 13 38 45 43
64 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
65 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
66 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
67 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
68 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
69 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
70 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

 

Senin için hazırladığımız haberler