TFF 3. Lig'de görünüm

24.02.2019 - 19:19 | Son Güncellenme: 24.02.2019 - 19:19

TFF 3. Lig'de bir maç dışında tamamlanan 23. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 

- 1. Grup

 

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON 21 13 7 1 30 12 18 46
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 22 13 5 4 38 19 19 44
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 21 10 10 1 35 20 15 40
4. TİRE 1922 22 9 10 3 28 20 8 37
5. ERGENE VELİMEŞESPOR 22 9 9 4 31 20 11 36
6. YOMRASPOR 22 8 8 6 27 24 3 32
7. ŞİLE YILDIZSPOR 21 9 4 8 34 27 7 31
8. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 22 8 5 9 34 34 0 29
9. BATMAN PETROLSPOR 22 7 7 8 26 29 -3 28
10. ARTVİN HOPASPOR 21 6 9 6 19 17 2 27
11. KOZAN BELEDİYESPOR 21 6 9 6 18 16 2 27
12. ERBAASPOR 21 4 10 7 19 22 -3 22
13. GEBZESPOR 22 4 10 8 22 29 -7 22
14. ERZİN BELEDİYESPOR 22 3 12 7 23 28 -5 21
15. SİLİVRİSPOR 22 5 5 12 16 24 -8 20
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 22 5 5 12 20 33 -13 20
17. KÖRFEZSPOR 22 1 3 18 10 56 -46 6

 

- 2. Grup

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 23 12 6 5 37 26 11 42
2. ESENLER EROKSPOR 23 10 10 3 38 23 15 40
3. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 23 10 9 4 28 18 10 39
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 23 10 8 5 48 28 20 38
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 23 10 7 6 28 27 1 37
6. DÜZCESPOR 23 10 6 7 26 20 6 36
7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 8 11 4 30 20 10 35
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 23 8 8 7 25 25 0 32
9. OSMANİYESPOR 23 8 7 8 27 26 1 31
10. YENİ ORDUSPOR 23 8 6 9 34 27 7 30
11. KARŞIYAKA 23 7 9 7 25 28 -3 30
12. OFSPOR 23 7 8 8 23 26 -3 29
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 23 6 10 7 20 33 -13 28
14. PAZARSPOR 23 6 8 9 23 29 -6 26
15. ALİBEYKÖYSPOR 23 6 6 11 26 32 -6 24
16. ADIYAMAN 1954 23 5 8 10 23 35 -12 23
17. KEMERSPOR 2003 23 5 5 13 19 37 -18 20
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 23 2 6 15 19 39 -20 12

 

- 3. Grup

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 23 15 6 2 35 12 23 51
2. KOCAELİSPOR 23 13 4 6 30 20 10 43
3. KARACABEY BELEDİYESPOR 23 12 4 7 31 27 4 40
4. SERİK BELEDİYESPOR 22 10 9 3 25 18 7 39
5. YENİ ÇORUMSPOR 23 11 3 9 31 23 8 36
6. PAYASSPOR 23 10 4 9 22 26 -4 34
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 23 8 9 6 24 26 -2 33
8. TURGUTLUSPOR 23 9 4 10 33 33 0 31
9. DİYARBEKİRSPOR 23 8 6 9 26 26 0 30
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 23 8 5 10 30 30 0 29
11. CİZRESPOR 23 6 10 7 18 23 -5 28
12. MUĞLASPOR 23 7 6 10 21 21 0 27
13. 1461 TRABZON 23 5 11 7 19 21 -2 26
14. GÖLCÜKSPOR 23 6 7 10 14 22 -8 25
15. FATSA BELEDİYESPOR 23 5 9 9 17 24 -7 24
16. BAĞCILARSPOR 22 5 8 9 25 29 -4 23
17. ANKARA ADLİYESPOR 23 3 11 9 22 25 -3 20
18. BUCASPOR 23 3 8 12 19 36 -17 17

 

Senin için hazırladığımız haberler