Gomis yıldızları geçti. Messi, Lewandowski, Ronaldo, Neymar...

18.09.2017 - 09:40 | Son Güncellenme: 18.09.2017 - 09:40

Gomis yıldızları geçti. Messi, Lewandowski, Ronaldo, Neymar...

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI

1- Bafetimbi Gomis (Galatasaray) |7 GOL 
2- Burak Yılmaz (Trabzonspor) | 5 GOL
3- Tolga Ciğerci (Galatasaray) | 4 GOL
4- Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor) | 4 GOL
5- Adis Jahovic (Göztepe) | 3 GOL

TFF 1. LİG'DE GOL KRALLIĞI 1- Mirkan Aydın (Altınordu) | 4 GOL 2- Tom (Elazığspor) | 3 GOL 3- Braian Samudio (Rizespor) | 3 GOL 4- Dmytro Korkishko (Giresunspor) | 3 GOL 5- Robert Ndip Tambe (Adana Demirspor) | 3 GOL

LA LIGA'DA GOL KRALLIĞI

1- Lionel Messi (Barcelona) | 5 GOL
2- Maximiliano Gomez (Celta Vigo) | 3 GOL
3- Juanmi (Real Sociedad) | 3 GOL
4- Koke (Atletico Madrid) | 2 GOL
5- Willian Jose (Real Sociedad) | 2 GOL

BUNDESLIGA'DA GOL KRALLIĞI

1- Robert Lewandowski (Bayern Münih) | 5 GOL
2- Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) | 4 GOL
3- Timo Werner (Leipzig) | 4 GOL
4- Alfred Finnbogason (Augsburg) | 4 GOL
5- Mathew Leckie (Hertha Berlin) | 3 GOL  

LIGUE 1'DE GOL KRALLIĞI

1- Falcao (Monaco) | 9 GOL
2- Edinson Cavani (PSG) | 7 GOL
3- Clinton Njie (Marsilya) | 5 GOL
4- Neymar (PSG) | 4 GOL
5- Mariano Diaz (Lyon) | 4 GOL

PREMIER LİG'DE GOL KRALLIĞI

1- Romelu Lukaku (Manchester United) | 5 GOL
2- Serigo Agüero (Manchester City) | 5 GOL
3- Jamie Vardy (Leicester City) | 5 GOL
4- Gabriel Jesus (Manchester City) | 4 GOL
5- Alvaro Morata (Chelsea) | 3 GOL

SERIE A'DA GOL KRALLIĞI

1- Paulo Dybala (Juventus)) | 8 GOL
2- Ciro Immobile (Lazio) | 6 GOL
3- Dries Mertens (Napoli) | 5 GOL
4- Mauro Icardi (Inter) | 5 GOL
5- Fabio Quagliarella (Sampdoria) | 4 GOL

(goal.com)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI 1- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 2 GOL 2- Felipe Pardo (Olympiakos) | 2 GOL 3- Harry Kane (Tottenham) | 2 GOL 4- Lionel Messi (Barcelona) | 2 GOL 5- Edinson Cavani (PSG) | 2 GOL
AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI 1- Andre Silva (Milan) | 3 GOL 2- Constantin Budescu (Sporting Lisbon) | 2 GOL 3- Diego Llorente (Real Sociedad) | 2 GOL 4- Alassane Plea (Nice) | 2 GOL 5- Aleksandr Kokorin (Zenit) | 2 GOL

Galatasaray'a sezon başında gelen Bafetimbi Gomis, ilk beş haftada 7 gol atıp Süper Lig'in zirvesine çıktı. Oldukça başarılı bir performans gösteren Gomis böylece Avrupa'nın çnde gelen oyuncularını geride bıraktı. Gomis'i sadece 6 lig maçında 9 gol atan ve 1.50 gol ortalaması yakalayan Falcao ile 4 maçta 8 gol atıp 2,0 ortalama yakalayan Dybala geçti. Cavani ise 7 golle Gomis ile aynı sayıyı yakaladı. 

Messi, C.Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Aubameyang, Lukaku, Agüreo gibi isimler ise Gomis'in gerisinde kaldı

Senin için hazırladığımız haberler