Gençlerin bir numaralısı Fenerbahçeli Altay

03.02.2020 - 16:09 | Son Güncellenme: 04.02.2020 - 15:50

Gençlerin bir numaralısı Fenerbahçeli Altay

Süper Lig'de ilk devre en çok süre alan genç oyuncu Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır oldu. Toplam oyuncu sayısındaysa Trabzonspor liderliği aldı. İki takım ise hiç genç oyuncu oynatmayarak dikkat çekti.

AJANSSPOR-HABER

Süper Lig'in ilk devresinde en çok süre alan futbolcu Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisinin incelemesine göre sarı lacivertlilerin 22 yaşındaki eldiveni 17 maçta 1530 dakika forma giydi.

Altay'ı 1306 dakikayla Trabzonspor'un stoperi Hüseyin Türkmen ve 1041 dakikayla da Gençlerbirliği'nden merkez orta saha Berat Ayberk Özdemir aldı.

Toplamdaysa genç futbolculara en çok Trabzonspor süre verdi. 2391 dakikayla ilk sırada yer alan bordo mavili takımı 1714 dakikayla Fenerbahçe ve 1537 dakikayla Antalyaspor izledi.

Gaziantep ve Yukatel Denizlispor ise gençlere hiç şans vermeyerek, dikkat çekti.

EN ÇOK SÜRE ALAN 10 GENÇ OYUNCU

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi Maç Dakika Gol

1-Altay Bayındır Fenerbahçe 14.04.1998 17 1530 0

2-Hüseyin Türkmen Trabzonspor 01.01.1998 15 1306 0

3-Berat Ayberk Özdemir Gençlerbirliği 23.05.1998 16 1041 1

4-Montassar Omar Talbi Çaykur Rizespor 26.05.1998 11 990 0

5-Paul Omo Mukairu Antalyaspor 18.01.2000 16 917 2

6-Yusuf Sarı Trabzonspor 20.11.1998 12 646 3

7-Doğukan Sinik Antalyaspor 21.01.1999 11 620 0

8-Özer Özdemir Btc Turk Yeni Malatyaspor 05.02.1998 7 500 0

9-Güven Yalçın Beşiktaş 18.01.1999 11 496 2

10-Erdon Daci İttifak Holding Konyaspor 04.07.1998 13 457 1

HANGİ TAKIM KAÇ GENÇ OYNATTI, NE KADAR SÜRE VERDİ?

TAKIM OYUNCU MAÇ DAKİKA

Trabzonspor 9 44 2391
Fenerbahçe 2 25 1714
Antalyaspor 2 27 1537
Gençlerbirliği 5 31 1404
Çaykur Rizespor 4 18 1231
İ.M Kayserispor 10 28 930
İ.H Konyaspor 2 20 566
Beşiktaş 2 12 502
Btc Turk Malatya 1 7 500
Kasımpaşa 1 8 219
M.Başakşehir 2 6 137
Göztepe 4 7 101
D.G Sivasspor 2 6 67
MKE Ankaragücü 2 2 37
Galatasaray 1 1 7
A.Alanyaspor 1 1 2
Gaziantep 0 0 0
Y.Denizlispor 0 0 0

Senin için hazırladığımız haberler