Bakü'de kaçıncı sıradayız?

27.06.2015 - 22:36 | Son Güncellenme: 27.06.2015 - 22:36

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 15. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 78 altın, 40 gümüş ve 43 bronz olmak üzere 161 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu.

Rusya'yı, 21 altın, 15 gümüş, 20 bronz ile 56 madalyaya sahip Azerbaycan takip etti. Madalya sayısını 18 altın, 10 gümüş, 19 bronz ile 47'ye çıkaran Büyük Britanya, 3. sırada yer aldı.

Gün sonunda hanesine 1 altın, 1 bronz madalya ekleyen Türkiye'nin, 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz madalyayla 14. sıradaki yeri değişmedi.

Organizasyonda 15. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:

  Ülke   Altın   Gümüş   Bronz   Toplam
1 Rusya  78 40 43 161
2  Azerbaycan 21 15 20 56
3 Büyük Britanya  18 10 19 47
4 Almanya  15 16 33 64
5 İtalya  10 25 10 45
6  Belarus 10 11 22 43
7 Fransa  9 11 18 38
8  Ukrayna 8 14 23 45
9 Hollanda  8 11 9 28
10  Macaristan 8 4 8 20
11  Sırbistan 8 4 3 15
12  İspanya 7 11 11 29
13 İsviçre  7 4 3 14
14  Türkiye 6 4 19 29
15  Belçika 4 3 3 10
16 Romanya  3 5 4 12
17  Portekiz 3 4 2 9
18  Polonya 2 8 10 20
19 Avusturya  2 7 4 13
20 Gürcistan  2 5 8 15
21 İsrail  2 4 6 12
22 Slovakya  2 2 3 7
23 Litvanya  2 1 4 7
24  İrlanda Cumhuriyeti 2 1 3 6
25 Hırvatistan  1 4 6 11
26 Yunanistan  1 4 4 9
27 Bulgaristan  1 3 5 9
28 İsveç  1 3 3 7
29 Danimarka 1 2 5 8
30  Slovenya 1 1 2 4
31 Letonya  1 0 1 2
32 Çek Cumhuriyeti  0 2 4 6
33 Estonya 0 1 2 3
   Moldova 0 1 2 3
35  San Marino 0 1 1 2
36 Ermenistan  0 1 0 1
   Kıbrıs Rum Kesimi 0 1 0 1
38 Makedonya  0 0 2 2
   Norveç 0 0 2 2
40 Finlandiya  0 0 1 1
  Kosova  0 0 1 1
  Karadağ  0 0 1 1

Senin için hazırladığımız haberler