Avrupa'nın en değerli genç yıldızları açıklandı! Listede 1 Türk var...

08.12.2021 - 11:58 | Son Güncellenme: 08.12.2021 - 13:33

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 23 yaş altı futbolcuları listeledi.

Avrupa'nın en değerli genç yıldızları açıklandı! Listede 1 Türk var...

Listede bir de Türk futbolcu yer alırken Fenerbahçe'nin eski genç yıldızı da kendine yer buldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan bonservisi en yüksek 23 yaş altı futbolcuları listeledi. 

Listede bir Türk futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski genç yıldızı da yer aldı. İşte 6 mevkideki en değerli isimler...

FORVETLER

10. Yerémi Pino  | Villarreal CF | 80 milyon Euro
9.  Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 80 milyon Euro
8.  Kylian Mbappe | PSG | 80 milyon Euro
7.  Joao Felix | Atletico Madrid | 100 milyon Euro
6.  Ferran Torres | Manchester City | 120 milyon Euro
5.  Jadon Sancho | Manchester United | 130 milyon Euro
4.  Mason Greenwood | Manchester United | 140 milyon Euro
3.  Phil Foden | Manchester City |150 milyon Euro
2.  Vinicius Junior | Real Madrid |150 milyon Euro
1.  Erling Haaland | Borussia Dortmund | 150 milyon Euro

OFANSİF ORTA SAHALAR

10. Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | 40 milyon Euro
9.  Sofiane Diop | AS Monaco | 40 milyon Euro
8.  Brahim Díaz | Milan AC | 40 milyon Euro
7.  Emile Smith-Rowe | Arsenal | 90 milyon Euro
6.  Jamal Musiala | Bayern Münih | 90 milyon Euro
5.  Mason Mount | Chelsea | 90 milyon Euro
4.  Bukayo Saka | Arsenal | 100 milyon Euro
3.  Kai Havertz | Chelsea | 100 milyon Euro
2.  Pedri | Barcelona |140 milyon Euro
1.  Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 140 milyon Euro

DEFANSİF ORTA SAHALAR!

10. Pape Matar Sarr | FC Metz | 30 milyon Euro
9.  Conor Gallagher | Crystal Palace | 30 milyon Euro
8.  Aurélien Tchouaméni | AS Monaco | 40 milyon Euro
7.  Tyler Adams | RB Leipzig | 40 milyon Euro
6.  Sandro Tonali | AC Milan | 50 milyon Euro
5.  Eduardo Camavinga | Real Madrid | 60 milyon Euro
4.  Declan Rice | West Ham United | 70 milyon Euro
3.  Eljif Elmas | Napoli | 70 milyon Euro
2.  Curtis Jones | Liverpool | 70 milyon Euro
1.  Jude Bellingham Borussia | Borussia Dortmund | 120 milyon Euro

BEK OYUNCULARI

10. Adrien Truffert | Stade Rennais | 25 milyon Euro
9.  Luke Thomas | Leicester City | 25 milyon Euro
8.  Emerson Royal | Tottenham Hotspur | 30 milyon Euro
7.  Pierre Kalulu | AC Milan | 30 milyon Euro
6.  Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 30 milyon Euro
5.  Mitchel Bakker | Bayer Leverkusen | 40 milyon Euro
4.  Nuno Mendes | PSG | 40 milyon Euro
3.  Reece James | Chelsea | 100 milyon Euro
2.  Sergino Dest | Barcelona | 100 milyon Euro
1.  Alphonso Davies | Bayern Münih | 120 milyon Euro

STOPERLER

10. Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | 40 milyon Euro
9.  Trevoh Chalobah | Chelsea | 40 milyon Euro
8.  Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 40 milyon Euro
7.  Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 40 milyon Euro
6.  Oscar Mingueza | Barcelona | 50 milyon Euro
5.  Ronald Araujo | Barcelona | 50 milyon Euro
4.  Alessandro Bastoni | Inter | 60 milyon Euro
3.  Matthijs de Ligt | Juventus | 70 milyon Euro
2.  Josko Gvardiol | RB Leipzig | 80 milyon Euro
1.  Eric Garcia | Barcelona | 80 milyon Euro

KALECİLER

10. Ivor Pandur | Hellas Verona | 7 milyon Euro
9.  Julen Agirrezabala | Athletic Club | 7 milyon Euro
8.  Kristoffer Klaesson | Leeds United | 8 milyon Euro
7.  Giorgi Mamardashvili | Valencia CF | 8 milyon Euro
6.  Alban Lafont | FC Nantes | 10 milyon Euro
5.  Etienne Green | Saint-Etienne | 15 Milyon Euro
4.  Luis Maximiano | Granada | 15 Milyon Euro
3.  Doğan Alemdar | Rennes | 15 Milyon Euro
2.  Illan Meslier | Leeds United | 40 Milyon Euro
1.  Gianluigi Donnarumma | PSG | 80 Milyon Euro

Sezon başından Kayseri'den Rennes'e transfer oldu

19 yaşındaki Doğan Alemdar sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro + bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.

Senin için hazırladığımız haberler