3. Lig'de hangi takımlar haftayı lider kapattı?

10.12.2017 - 16:19 | Son Güncellenme: 10.12.2017 - 16:19

TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.

1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Pazarspor, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor'un lider durumda bulunduğu ligde oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 11 4 1 27 9 18 37
2. DÜZCESPOR 16 9 3 4 20 17 3 30
3. BAYRAMPAŞA 16 7 6 3 14 9 5 27
4. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 16 6 7 3 21 14 7 25
5. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 16 6 7 3 21 14 7 25
6. ERBAASPOR 16 6 5 5 22 17 5 23
7. BATMAN PETROLSPOR 16 5 8 3 21 16 5 23
8. KEMERSPOR 2003 16 5 7 4 27 23 4 22
9. KOZAN BELEDİYESPOR 16 6 4 6 20 23 -3 22
10. OFSPOR 16 6 3 7 18 13 5 21
11. 12 BİNGÖLSPOR 16 5 6 5 16 17 -1 21
12. ÇANAKKALE DARDANELSPOR 16 4 6 6 18 21 -3 18
13. ERZİN BELEDİYESPOR 16 5 3 8 13 19 -6 18
14. YOMRASPOR 16 5 3 8 13 23 -10 18
15. BERGAMA BELEDİYESPOR 16 5 2 9 17 25 -8 17
16. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 16 4 3 9 16 26 -10 15
17. ÇATALCASPOR 16 3 5 8 9 17 -8 14
18. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 16 1 8 7 12 22 -10 11

2. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. PAZARSPOR 16 8 5 3 20 12 8 29
2. ANKARA DEMİRSPOR 16 8 4 4 23 18 5 28
3. DİYARBEKİRSPOR 16 8 4 4 23 20 3 28
4. YENİ ORDUSPOR 16 7 6 3 25 16 9 27
5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 16 7 6 3 17 9 8 27
6. TURGUTLUSPOR 16 8 3 5 22 17 5 27
7. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 16 7 5 4 18 14 4 26
8. TİRE 1922 16 5 10 1 22 13 9 25
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 7 3 6 23 20 3 24
10. EROKSPOR 16 7 3 6 17 14 3 24
11. ERGENE VELİMEŞESPOR 16 4 9 3 19 17 2 21
12. 1461 TRABZON 16 6 3 7 21 22 -1 21
13. MUĞLASPOR 16 5 5 6 20 17 3 20
14. ANADOLU BAĞCILARSPOR 16 4 7 5 13 15 -2 19
15. GÖLCÜKSPOR 16 5 4 7 21 25 -4 19
16. YEŞİL BURSA 16 2 6 8 9 20 -11 12
17. KIRIKHANSPOR 16 1 4 11 10 21 -11 7
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 16 0 3 13 7 40 -33 0


Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.

3. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. UTAŞ UŞAKSPOR 16 10 4 2 26 10 16 34
2. TARSUS İDMANYURDU 16 8 5 3 27 12 15 29
3. ÇORUM BELEDİYESPOR 16 7 8 1 31 18 13 29
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 16 7 8 1 24 17 7 29
5. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 16 6 6 4 22 14 8 24
6. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 16 6 6 4 23 17 6 24
7. KARACABEY BİRLİKSPOR 16 6 5 5 13 15 -2 23
8. ELAZİZ BELEDİYESPOR 16 6 5 5 17 20 -3 23
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 16 7 2 7 17 23 -6 23
10. OSMANİYESPOR 16 5 6 5 16 14 2 21
11. CİZRESPOR 16 6 2 8 18 27 -9 20
12. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 16 3 7 6 19 16 3 16
13. KOCAELİSPOR 16 2 9 5 15 20 -5 15
14. TEKİRDAĞSPOR 16 4 3 9 18 25 -7 15
15. AYDINSPOR 1923 16 3 6 7 10 20 -10 15
16. ANKARA ADLİYESPOR 16 2 8 6 14 23 -9 14
17. ARSİNSPOR 16 3 5 8 9 18 -9 14
18. PAYASSPOR 16 2 7 7 10 20 -10 13

Senin için hazırladığımız haberler